JELLEMZŐK | KÖZÖSSÉGI | FELHŐ ALAPÚ | VÁLLALATI |
---|---|---|---|
Kinek javasoljuk? | Az ingyenes megoldást, olyan környezetekben javasoljuk, ahol az információk nem kritikusak és szakképzett informatikust tudnak alkalmazni a rendszer üzemeltetéséhez.. | Azoknak a vállalatoknak javasoljuk, amelyek szeretnék az információikat hatékonyan kezelni, de mindezt csökkentett költségek mellett. Ez a megoldás lehetővé teszi az infrastruktúra költségének és a szakképzett informatikai alkalmazottak bérének megtakarítását. | Nagyobb vállalati környezetben javasoljuk, ami megköveteli a magas rendelkezésre állást és a megbízhatóságot, ahol a szellemi tőke kritikus jelentőségű. Professzionális teljesítmény, jó ár. |
Repository mérete | Kicsi. | Kicsi és közepes. | Nagy. |
Felhasználószám | Néhány. | Igény szerint bővíthető. | Korlátlan. |
Támogatás | |||
Távoli |
Az OpenKM szakértői által. Garantált válaszidő. Hívások és beavatkozások. Frissítések. Konfigurációs tippek. |
Az OpenKM szakértői által. Garantált válaszidő. Hívások és beavatkozások. Frissítések. Konfigurációs tippek. |
|
Incidensek kezelése |
Közösségi fórum. |
Gyors beavatkozás. Web szolgáltatáson keresztül követheti végig az incidens útját. Hibajavító programkiadások. |
Gyors beavatkozás. Web szolgáltatáson keresztül követheti végig az incidens útját. Hibajavító programkiadások. |
Telefon | |||
Helyi segítségnyújtás |
Az OpenKM tanúsított partnerhálózatán keresztül. |
Az OpenKM tanúsított partnerhálózatán keresztül. |
|
Negyedéves értékelések | |||
Frissítések és karbantartás | (Nightly build) | (ellenőrzött) | (ellenőrzött) |
Installáció | |||
Tanúsított telepítés | |||
Biztonsági mentés | (választható) | (választható) | |
Amazon Web Szolgáltatások | (választható) | (választható) | |
Operációs rendszerek | |||
Windows Szerver | (hitelesített) | ||
Debian | (hitelesített) | ||
Ubuntu | (hitelesített) | (hitelesített) | |
Linux Mint | (hitelesített) | ||
Red Hat | (hitelesített) | ||
CentOS | (hitelesített) | ||
Fedora | |||
Egyéb | |||
Adatbázisok | |||
HSQL | |||
H2 | |||
MySQL | (hitelesített) | (hitelesített) | |
PostgreSQL | (hitelesített) | ||
MS SQL Server | (hitelesített) | ||
Oracle | (hitelesített) | ||
API | |||
CMIS | |||
SOAP | (elavult) | (elavult) | |
Rest | |||
Általános tulajdonságok | |||
WebDAV | |||
CIFS | |||
FTP | |||
Megjelenítő | (alap) | ||
Folyamatok | |||
Jasper riportok | |||
OCR | (alap) | ||
Antivírus | (alap) | ||
Metaadatok | |||
Keresőmotor | (alap) | ||
Verziózás | |||
Mobil felhasználói felület | (alap) | ||
HTML5 Fogd & vidd technika | |||
Tömeges feltöltés | (alap) | ||
Programozható automatikus osztályozás | |||
Intelligens kulcsszó kinyerés | (választható) | (választható) | |
Szöveg beszéddé konvertálása | |||
Metaadat navigáció | |||
Fejjel lefelé szkennelt oldalak kezelése | |||
Okos feladatok | (alap) | ||
Bővített biztonság | |||
Teljesítménystatisztikák | |||
Lapszámozás | |||
Műveletek több fájllal | (alap) | ||
Szöveg kinyerése | (alap) | ||
Native kliens Androidra | |||
Speciális előnézet | |||
"Nyers" levelek tárolása | |||
Eml és msg támogatása | (alap) | ||
PDF összefűzés | |||
Feladatkezelő | |||
Naptár | |||
További funkciók | |||
Cluster konfiguráció | (választható) | ||
Biztonságos lomtár űrítés | |||
Automatikus megtisztítás | (választható) | (választható) | |
Diszpozíció, megsemmisítés | |||
Testreszabott felhasználói felület | (választható) | (választható) | |
Üzleti osztályozás | |||
Akta szabályainak öröklődése | |||
Dinamikus biztonság (metaadatok) | |||
Konverzió PDF/A -ra | |||
Modulok | |||
Tenant | (választható) | (választható) | |
Zonal OCR | |||
OMR - Optical Mark Recognition | |||
Hitelesített digitalizálás | (választható) | (választható) | |
Aktamenedzsment | |||
File plan | |||
Architektúra | |||
Okos feladatok | (alap) | ||
Szövegkinyerés | |||
Dokumentum konvertálók | |||
Antivírus | |||
Általános biztonsági elemző modul | |||
Automatikus nyilvántartási katalógus | |||
Akta megsemmisítés | |||
Biztonsági nyilvántartás elemző | |||
Űrlapok komplex validálása | |||
Dinamikus értékek az űrlapon | |||
Zonal OCR parsers | |||
Harmadik féllel történő hitelesítés | (választható) | (választható) | |
Bővíthető REST API | |||
Dokumentum verziózás | |||
Metaadat nézet | |||
Találati lista nézet | |||
Bővítmények | |||
AutoCAD előnézet | (választható) | (választható) | |
Korlátozott letöltési gombok | |||
Vízjellel ellátott dokumentumok | |||
Elektronikus aláírás | (választható) | (választható) | |
Kriptográfia | |||
Kapcsolatok | |||
Aktivitás naplózása | |||
Fórum | |||
Wiki | |||
Dokumentumok lejáratának rögzítése | |||
Macros | |||
Fájlok egyesítése | |||
Élő szerkesztés | |||
HTML szerkesztés | |||
Folyamat naplózás | |||
Dokumentum két verziójának összehasonlítása | (választható) | (választható) | |
Szövegkinyerés | |||
Kliensek | |||
Asztali szinkronizáló | |||
Digitális aláírás | (alap) | ||
Szkenner kliens | (alap) | ||
Virtuális nyomtató | |||
Szkennelő állomás | |||
SDK | |||
SDK for Java | (alap) | ||
SDK for .NET | (alap) | ||
MS Office bővítmények | |||
MS Word | (alap) | ||
MS Excel | (alap) | ||
MS Power Point | (alap) | ||
MS Outlook | (alap) | ||
MS Visio | |||
Integráció | |||
Kofax | |||
Abby Flexicapture | |||
Flexibar | |||
1D/2D vonalkód olvasó | |||
Active Directory | |||
LDAP | |||
CAS ( hitelesítés ) | |||
1D / Lineáris vonalkód | |||
Codebar | |||
Code 39 | |||
Code 93 | |||
Code 128 | |||
EAN-8 and EAN-13 | |||
ITF | |||
UPC-A and UPC-E | |||
RSS-14 | |||
RSS Expanded | |||
Bővíthető egyéb formátumra | |||
2D / Mátrix vonalkód | |||
Data Matrix | |||
PDF 417 | |||
QR Code | |||
Aztec | |||
Bővíthető egyéb formátumra |